1996 DFS Classic – Singles
1996 DFS Classic | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
campeón en 1995 | | Zina Garrison-Jackson | ||||||||
Campeón | | Meredith McGrath | ||||||||
Subcampeón | | Nathalie Tauziat | ||||||||
Puntuación final | | 2 – 6, 6-4, 6-4 | ||||||||
Eventos | ||||||||||
Singles | | Dobles |
Artículo principal: 1996 DFS Classic
Zina Garrison-Jackson era el campeón defensor, pero no competir ese año.
Meredith McGrath ganó en la final 2-6, 6-4, 6-4 contra Nathalie Tauziat.
Contenido
- 1 Semillas
- 2 Calificación
- 3 Sorteo
- 3.1 Clave
- 3.2 Finales
- 3.3 Mitad superior
- 3.3.1 Sección 1
- 3.3.2 Sección 2
- 3.4 La mitad inferior
- 3.4.1 Sección 3
- 3.4.2 Sección 4
- 4 Referencias
Semillas
Indica que una semilla campeón en negrita y el texto en cursiva indica la ronda en la cual se eliminó esa semilla. Los ocho primeros semillas recibió un Adiós a la segunda ronda.
|
|
Calificación
Artículo principal: 1996 DFS Classic – escoge calificación
Sorteo
Clave
|
|
|
Finales
| Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Brenda Schultz-McCarthy | 6 | 7 | | | |||||||||||||
15 | Larisa Neiland | 2 | 6 | | | ||||||||||||||
| 1 | Brenda Schultz-McCarthy | 6 | 3 | 4 | | |||||||||||||
| 10 | Meredith McGrath | 3 | 6 | 6 | | |||||||||||||
10 | Meredith McGrath | 6 | 6 | | |||||||||||||||
| 15 | Els Callens | 3 | 2 | | | |||||||||||||
| | 10 | Meredith McGrath | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||
| 2 | Nathalie Tauziat | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||
| 12 | Christina Singer | 4 | 5 | | | |||||||||||||
9 | Miriam Oremans | 6 | 7 | | | ||||||||||||||
| 9 | Miriam Oremans | 2 | 3 | | ||||||||||||||
| 2 | Nathalie Tauziat | 6 | 6 | | | |||||||||||||
8 | Laurence Courtois | 0 | 2 | | |||||||||||||||
| 2 | Nathalie Tauziat | 6 | 6 | | |
Mitad superior
Sección 1
Primera ronda | | Segunda ronda | | Tercera ronda | | Cuartos de final | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| | 1 | B Schultz-McCarthy | 6 | 7 | | | ||||||||||||||||||
| P Kamstra | 6 | 6 | | | | | P Kamstra | 3 | 5 | | | |||||||||||||
| L Golarsa | 0 | 4 | | | | | 1 | B Schultz-McCarthy | 6 | 6 | 6 | | ||||||||||||
| Un Kremer | 2 | 7 | 7 | | | | 13 | G Pizzichini | 7 | 3 | 3 | | ||||||||||||
| E de Lone | 6 | 5 | 5 | | | | Un Kremer | 4 | 2 | | ||||||||||||||
| Godridge K | 3 | 2 | | | | 13 | G Pizzichini | 6 | 6 | | | |||||||||||||
13 | G Pizzichini | 6 | 6 | | | | | 1 | B Schultz-McCarthy | 6 | 7 | | |||||||||||||
11 | N Kijimuta | 6 | 5 | 4 | | | | | L Savchenko | 2 | 6 | | |||||||||||||
| L Savchenko | 3 | 7 | 6 | | | | L Savchenko | 6 | 7 | | | |||||||||||||
| P Hermida Velo | 6 | 2 | 4 | | | Q | T Musgrave | 2 | 5 | | | |||||||||||||
Q | T Musgrave | 3 | 6 | 6 | | | | | L Savchenko | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||
| C Dhenin | 7 | 4 | 6 | | | | 7 | D Van Roost | 6 | 4 | 3 | | ||||||||||||
| M Schnell | 5 | 6 | 4 | | | | C Dhenin | 3 | 5 | | ||||||||||||||
| | 7 | D Van Roost | 6 | 7 | | | ||||||||||||||||||
|
Sección 2
Primera ronda | | Segunda ronda | | Tercera ronda | | Cuartos de final | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| | 3 | Zvereva N | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||
WC | C madera | 3 | 1 | | | | | Arendt N | 4 | 4 | | | |||||||||||||
| Arendt N | 6 | 6 | | | | | 3 | Zvereva N | 1 | 0 | | | ||||||||||||
Q | K-A Guse | 0 | 2 | | | | | 10 | M McGrath | 6 | 6 | | | ||||||||||||
| T Križan | 6 | 6 | | | | | T Križan | 3 | 3 | | ||||||||||||||
| Un Ellwood | 3 | 4 | | | | 10 | M McGrath | 6 | 6 | | | |||||||||||||
10 | M McGrath | 6 | 6 | | | | | 10 | M McGrath | 6 | 6 | | |||||||||||||
15 | Callens E | 6 | 6 | | | | | 15 | Callens E | 3 | 2 | | |||||||||||||
| R McQuillan | 4 | 3 | | | | 15 | Callens E | 6 | 7 | 6 | | |||||||||||||
| N Feber | 7 | 6 | | | | | N Feber | 7 | 5 | 3 | | |||||||||||||
| Jeyaseelan S | 6 | 1 | | | | | 15 | Callens E | 5 | 7 | 6 | |||||||||||||
| M Vento | 2 | 3 | | | | | 5 | Raymond L | 7 | 6 | 1 | | ||||||||||||
WC | Shriver P | 6 | 6 | | | | WC | Shriver P | 4 | 4 | | ||||||||||||||
| | 5 | Raymond L | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||
|
La mitad inferior
Sección 3
Primera ronda | | Segunda ronda | | Tercera ronda | | Cuartos de final | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | L McNeil | 4 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||
Q | S Noorlander | 6 | 6 | | | | Q | S Noorlander | 6 | 2 | 4 | | |||||||||||||
Q | N Pratt | 2 | 3 | | | | | 6 | L McNeil | 3 | 6 | 3 | | ||||||||||||
| Dahlman N | 6 | 3 | | | | | 12 | Cantante C | 6 | 1 | 6 | | ||||||||||||
| C Cristea | 7 | 6 | | | | | C Cristea | 5 | 1 | | ||||||||||||||
| R Stubbs | 2 | 2 | | | | 12 | Cantante C | 7 | 6 | | | |||||||||||||
12 | Cantante C | 6 | 6 | | | | | 12 | Cantante C | 4 | 5 | | |||||||||||||
9 | Oremans M | 7 | 6 | | | | | 9 | Oremans M | 6 | 7 | | |||||||||||||
WC | S Smith | 5 | 3 | | | | 9 | Oremans M | 6 | 6 | | | |||||||||||||
| Yo Demongeot | 7 | 6 | | | | | Yo Demongeot | 2 | 3 | | | |||||||||||||
| M Drake | 6 | 3 | | | | | 9 | Oremans M | 6 | 6 | | |||||||||||||
| K Po | 7 | 0 | 3 | | | | Q | K Radford | 3 | 2 | | | ||||||||||||
Q | K Radford | 5 | 6 | 6 | | | Q | K Radford | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||
| | 4 | L salvaje | 7 | 2 | 3 | | ||||||||||||||||||
|
Sección 4
Primera ronda | | Segunda ronda | | Tercera ronda | | Cuartos de final | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| | 8 | L Courtois | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||
Q | K Cruz | 2 | 2 | | | | | M Strandlund | 2 | 2 | | | |||||||||||||
| M Strandlund | 6 | 6 | | | | | 8 | L Courtois | 7 | 2 | 6 | | ||||||||||||
| K Rinaldi-Stunkel | 7 | 7 | | | | | | K Rinaldi-Stunkel | 6 | 6 | 1 | | ||||||||||||
| Un Olsza | 5 | 6 | | | | | K Rinaldi-Stunkel | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||
| Hiraki R | 0 | 6 | 4 | | | 16 | T Ječmenica | 6 | 3 | 4 | | |||||||||||||
16 | T Ječmenica | 6 | 4 | 6 | | | | 8 | L Courtois | 0 | 2 | | |||||||||||||
14 | G Fernández | 6 | 6 | | | | | 2 | Tauziat N | 6 | 6 | | |||||||||||||
| Yo Gorrochategui | 1 | 2 | | | | 14 | G Fernández | 7 | 7 | | | |||||||||||||
Q | M Miller | 6 | 4 | 6 | | | Q | M Miller | 5 | 5 | | | |||||||||||||
| L Poruri | 4 | 6 | 3 | | | | 14 | G Fernández | 5 | 2 | | |||||||||||||
Q | Tanasugarn T | 6 | 6 | | | | | 2 | Tauziat N | 7 | 6 | | | ||||||||||||
| K Adams | 4 | 4 | | | | Q | Tanasugarn T | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||
| | 2 | Tauziat N | 4 | 7 | 6 | | ||||||||||||||||||
|
Referencias
- 1996 DFS Classic dibuja
- Página de torneos ITF
- Página de resultados de singles ITF
Otras Páginas
- 4 cuerpo mecanizado (Union Sovietica)
- PhotoRec
- 2012 Citta di Caltanissetta-dobles
- Nadan Vidosevic
- Terapia multimodal
- Extracto de cafe verde
- Havarna
- Xavier Security Enforcers
- Roaring Penguin Software
- Transmision asimetrica precio
- Caminadora
- San Francisco (redireccion de ciudad y Condado de San Francisco, California)
- Medio lineal