1978 Prix de l ' Arc de Triomphe
57 Prix de l ' Arc de Triomphe Longchamp, 01 de octubre de 1978 |
ganada por Presuntos (IRE) |
El 1978 Prix de l ' Arc de Triomphe fue un carrera de caballos celebrada en Longchamp en domingo, 01 de octubre de 1978. Fue la marcha 57 de la Prix de l ' Arc de Triomphe.
El ganador fue Presuntos, un potro de cuatro años entrenado en Irlanda por Vincent O'Brien y montado por Lester Piggott. Presuntamente, el 14/10 favorito, derrotó a la yegua Trillón por dos cuerpos, con Bailando Maid otros dos cuerpos detrás. Presuntamente se convirtió en el sexto caballo para ganar la carrera dos veces después de Ksar, Motrico, Corrida de toros, Tantieme y Ribot. El tiempo ganador fue 2:36. 1.
Contenido
- 1 Detalles de la carrera
- 2 Resultados completo
- 3 Detalles del ganador
- 4 Referencias
Detalles de la carrera
- Patrocinador: Ninguno
- Monedero:
- Va: Muertos
- Distancia: 2.400 metros
- Número de corredores: 18
- Tiempo del ganador: 2:36.1
Resultados completo
Pos. | Marg. | Caballo | Edad | Jockey | Entrenador (el país) |
1 | Presuntos | 4 | Lester Piggott | Vincent O'Brien (IRE) | |
2 | 2 | Trillón | 4 | Willie Shoemaker | Maurice Zilber (FR) |
3 | 2 | Bailando Maid | 3 | Freddy cabeza | Alec Head (FR) |
4 | ¾ | Frere Basile | 3 | Philippe Paquet | Bernard Secly (FR) |
5 | ½ | Guadanini | 4 | Henri Samani | Robert Carver (FR) |
6 | hd | Montcontour | 4 | J-L Kessas | Maurice Zilber (FR) |
7 | 1½ | Noir et o | 3 | Maurice Philipperon | John Cunnington, Jr (FR) |
8 | 2⅓ | Gay Mecene | 3 | Jean Claude Desaint | Alec Head (FR) |
9 | ¾ | Maestro del baile | 3 | Gerard Dubroeucq | J P Gallorini (FR) |
10 | 1½ | Lido | 5 | Albert Klimscha, Jr | C Seiffert (GER) |
11 | nk | Julio Mariner | 3 | Edward Hide | Clive Brittain (GB) |
12 | hd | Acamante | 3 | Yves Saint-Martin | Francois Mathet (FR) |
13 | 1 | Monseñor | 4 | Tony Murray | Francois Boutin (FR) |
14 | hd | Turville | 3 | Alfred Gibert | Aage Paus (FR) |
15 | nk | Shafaraz | 5 | Planard M | Patrick Biancone (FR) |
16 | SHD | Galiani | 3 | Alain Lequeux | Maurice Zilber (FR) |
17 | 2 | Exdirectory | 3 | Willie Carson | Paddy Prendergast (IRE) |
18 | 6 | Dom Alarico | 4 | Alain Badel | Olivier Douieb (FR) |
- Abreviaturas: ns = nariz; SHD = cabeza corta; hd = cabeza; SNK = cuello corto; nk = cuello
Detalles del ganador
Más información del ganador, presunto.
- Sexo: Colt
- Parido: 04 de mayo de 1974
- País: Estados Unidos
- Padre: Izar la bandera; Presa: (Princesa fanecaEl príncipe Juan)
- Propietario: Robert Sangster
- Criador: June McKnight
Referencias
|