1970 US Open – individual femenino
1970 US Open | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeón | | Margaret Court | ||||||||||
Subcampeón | | Rosie Casals | ||||||||||
Puntuación final | | 6-2, 2-6, 6-1 | ||||||||||
Eventos | ||||||||||||
Singles | | hombres | | mujeres | | | | chicos | | chicas | ||
Dobles | | hombres | | mujeres | | mixto | | chicos | | chicas | ||
Otros eventos | ||||||||||||
Leyendas | | hombres | | mujeres | | mixto | ||||||
WC Singles | | hombres | | mujeres | | cuádruple | ||||||
WC dobles | | hombres | | mujeres | | cuádruple | ||||||
US Open
|
Margaret Court era el campeón defensor, y defendió con éxito su título, derrotando a Rosie Casals en la final. Con esta victoria, corte siguió los pasos de pie de Don Budge, Rod Laver y Maureen Connolly, completando la quinta parte de la historia Calendario Grand Slam, la segunda para un jugador de mujer.
Contenido
- 1 Semillas
- 2 Sorteo
- 2.1 Clave
- 2.2 Finales
- 2.3 Mitad superior
- 2.3.1 Sección 1
- 2.3.2 Sección 2
- 2.4 La mitad inferior
- 2.4.1 Sección 3
- 2.4.2 Sección 4
- 3 Enlaces externos
Semillas
- Margaret Court (Campeón)
- Rosie Casals (Final)
- Nancy Richey (Semifinales)
- Françoise Dürr (Cuartos de final)
- Virginia Wade (Semifinales)
- Kerry Melville (Cuartos de final)
- Karen Krantzcke (Se retiró antes de que comenzara el torneo)
- Judy Dalton (Tercera ronda)
Sorteo
Clave
|
|
|
Finales
| Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Margaret Court | 6 | 6 | | | |||||||||||||
| Helen Gourlay | 2 | 2 | | | ||||||||||||||
| 1 | Margaret Court | 6 | 6 | | | |||||||||||||
| 3 | Nancy Richey | 1 | 3 | | | |||||||||||||
3 | Nancy Richey | 6 | 6 | | |||||||||||||||
| | Lesley Hunt | 4 | 4 | | | |||||||||||||
| | 1 | Margaret Court | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||
| 2 | Rosie Casals | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||||
| 5 | Virginia Wade | 5 | 6 | 6 | | |||||||||||||
4 | Françoise Dürr | 7 | 4 | 0 | | ||||||||||||||
| 5 | Virginia Wade | 2 | 7 | 2 | ||||||||||||||
| 2 | Rosie Casals | 6 | 6 | 6 | | |||||||||||||
6 | Kerry Melville | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||
| 2 | Rosie Casals | 6 | 4 | 6 | |
Mitad superior
Sección 1
Primera ronda | | Segunda ronda | | Tercera ronda | | Cuartos de final | |||||||||||||||||||
1 | Corte M | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
Austin P | 1 | 0 | | | | 1 | Corte M | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
P Hogan | 7 | 3 | 6 | | P Hogan | 1 | 1 | | | ||||||||||||||||
J Newbery | 5 | 6 | 1 | | | | 1 | Corte M | 6 | 6 | | | |||||||||||||
T Faulkner | 6 | 5 | 6 | | | | T Faulkner | 0 | 2 | | | ||||||||||||||
C Murakami | 2 | 7 | 4 | | | T Faulkner | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
Stewart P | 6 | 2 | 0 | | M Gengler | 3 | 4 | | | ||||||||||||||||
M Gengler | 3 | 6 | 6 | | | | 1 | Corte M | 6 | 6 | | ||||||||||||||
Cooper M | 4 | 2 | | | | | H Gourlay | 2 | 2 | | |||||||||||||||
H Gourlay | 6 | 6 | | | | H Gourlay | 6 | 7 | | | |||||||||||||||
C Graebner | 6 | 6 | | | C Graebner | 3 | 5 | | | ||||||||||||||||
L Tenney | 2 | 3 | | | | | H Gourlay | 6 | 6 | | |||||||||||||||
B-A Hansen | 5 | 4 | | | | | 8 | Dalton J | 4 | 2 | | | |||||||||||||
K palomo | 7 | 6 | | | | K palomo | 6 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
P Reese | 1 | 2 | | | 8 | Dalton J | 7 | 0 | 6 | | |||||||||||||||
8 | Dalton J | 6 | 6 | | |
Sección 2
Primera ronda | | Segunda ronda | | Tercera ronda | | Cuartos de final | |||||||||||||||||||
3 | Richey N | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
L Du Pont | 2 | 3 | | | | 3 | Richey N | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
Chanfreau G | 6 | 3 | 6 | | Chanfreau G | 3 | 3 | | | ||||||||||||||||
D Carter | 3 | 6 | 3 | | | | 3 | Richey N | 7 | 2 | 6 | | |||||||||||||
Holdsworth S | 1 | 5 | | | | | O Morozova | 5 | 6 | 2 | | ||||||||||||||
S Johnson | 6 | 7 | | | | S Johnson | 1 | 3 | | ||||||||||||||||
L Liem | 7 | 4 | 1 | | O Morozova | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||
O Morozova | 5 | 6 | 6 | | | | 3 | Richey N | 6 | 6 | | ||||||||||||||
M Rodriguez | c / | | | | | | Caza de L | 4 | 4 | | |||||||||||||||
C Sandberg | | | | | | C Sandberg | 6 | 6 | | | |||||||||||||||
Guzman M-E | c / | | | | C Capozzi | 2 | 2 | | | ||||||||||||||||
C Capozzi | | | | | | | C Sandberg | 4 | 3 | | |||||||||||||||
Caza de L | 6 | 6 | | | | | Caza de L | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
K Kemmer | 3 | 1 | | | | Caza de L | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
Farmer P | c / | | | | Cody P | 1 | 3 | | | ||||||||||||||||
Cody P | | | | |
La mitad inferior
Sección 3
Primera ronda | | Segunda ronda | | Tercera ronda | | Cuartos de final | |||||||||||||||||||
5 | V Wade | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
T o ' Shaughnessy | 1 | 1 | | | | 5 | V Wade | 7 | 6 | | | ||||||||||||||
Me Bentzer | 2 | 2 | | | P Bartkowicz | 6 | 1 | | | ||||||||||||||||
P Bartkowicz | 6 | 6 | | | | | 5 | V Wade | 3 | 7 | 1 | | |||||||||||||
D duro | 3 | 6 | 6 | | | | S Walsh | 6 | 6 | 6 | | ||||||||||||||
V Ziegenfuss | 6 | 4 | 4 | | | D duro | 6 | 1 | 5 | ||||||||||||||||
S Walsh | 6 | 4 | 6 | | S Walsh | 3 | 6 | 7 | | ||||||||||||||||
Emanuel E | 1 | 6 | 2 | | | | 5 | V Wade | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||
Struthers M | 4 | 6 | 2 | | | | 4 | Dürr | 7 | 4 | 0 | ||||||||||||||
F lacayo | 6 | 4 | 6 | | | F lacayo | 6 | 6 | | | |||||||||||||||
J o ' Hara | 6 | 6 | 6 | | J o ' Hara | 7 | 7 | | | ||||||||||||||||
L Kaligis | 7 | 2 | 3 | | | | J o ' Hara | 1 | 1 | | |||||||||||||||
Truman N | 6 | 6 | | | | | 4 | Dürr | 6 | 6 | | | |||||||||||||
Vinton S | 2 | 0 | | | | Truman N | 1 | 0 | | ||||||||||||||||
Curtis M-A | 5 | 0 | | | 4 | Dürr | 6 | 6 | | | |||||||||||||||
4 | Dürr | 7 | 6 | | |
Sección 4
Primera ronda | | Segunda ronda | | Tercera ronda | | Cuartos de final | |||||||||||||||||||
6 | K Melville | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
B chaleco | 2 | 2 | | | | 6 | K Melville | 6 | 7 | | | ||||||||||||||
S Stap | 6 | 6 | | | S Stap | 4 | 5 | | | ||||||||||||||||
S Barman | 0 | 1 | | | | | 6 | K Melville | 7 | 7 | | | |||||||||||||
L Tuero | 5 | 6 | 5 | | | | P Walkden | 6 | 5 | | | ||||||||||||||
P Walkden | 7 | 3 | 7 | | | P Walkden | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
Pande E | 6 | 6 | | | Pande E | 4 | 1 | | | ||||||||||||||||
C Molesworth | 4 | 3 | | | | | 6 | K Melville | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||
P Teeguarden | 6 | 6 | | | | | 2 | Casals R | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||
K Harris | 1 | 2 | | | | P Teeguarden | 6 | 6 | | | |||||||||||||||
G Hansen | 5 | 4 | | | K Harter | 1 | 4 | | | ||||||||||||||||
K Harter | 7 | 6 | | | | | P Teeguarden | 5 | 4 | | |||||||||||||||
Kroschina M | 3 | 4 | | | | | 2 | Casals R | 7 | 6 | | | |||||||||||||
C Martinez | 6 | 6 | | | | C Martinez | 0 | 3 | | ||||||||||||||||
C Spinoza | 3 | 0 | | | 2 | Casals R | 6 | 6 | | | |||||||||||||||
2 | Casals R | 6 | 6 | | |
Enlaces externos
- 1970 US Open en ITFtennis.com, la fuente para este sorteo
|